第1次遠征 タイ/ラオス編(2003.9.29〜2003.12.19)
詳細は日記を見てね♪
| 日 付 | 大 き な 出 費 など | 金 額 |
| − | 2003.12月分合計 | ¥154,525 |
| 2003.12.19 | 交通費&宅配便代 ¥24,410 | ¥24,410 |
| 2003.12.18 | 交通費&空港税 ¥4,020 | ¥7,170 |
| 2003.12.17 | バンコクでのショッピング ¥8,145 | ¥10,554 |
| 2003.12.16 | 宿泊&交通費&荷物代 ¥1,806 | ¥2,838 |
| 2003.12.15 | − | ¥660 |
| 2003.12.14 | − | ¥1,932 |
| 2003.12.13 | − | ¥1,320 |
| 2003.12.12 | 宿泊&交通費 ¥1,746 | ¥2,439 |
| 2003.12.11 | − | ¥1,287 |
| 2003.12.10 | 宿泊2日分 ¥1,200 | ¥2,412 |
| 2003.12.9 | − | ¥876 |
| 2003.12.8 | − | ¥1,185 |
| 2003.12.7 | 宿泊3日分&ツアー代 ¥4,800 | ¥6,816 |
| 2003.12.6 | − | ¥1,764 |
| 2003.12.5 | サヤムスクエアで買い物&飲食代 ¥2,933 | ¥4,370 |
| 2003.12.4 | お洒落なバー代 ¥720 | ¥2,670 |
| 2003.12.3 | エアーチケット代×2 ¥72,600 | ¥74,955 |
| 2003.12.2 | 宿泊・食事3日分&VIPバス代 ¥4,986 | ¥6,231 |
| 2003.12.1 | − | ¥636 |
| − | 2003.11月分合計 | ¥51,669 |
| 2003.11.30 | − | ¥870 |
| 2003.11.29 | − | ¥1,622 |
| 2003.11.28 | 宿泊&マッサージ代 ¥1,642 | ¥2,561 |
| 2003.11.27 | 宿泊&豪勢なラオス料理代 ¥3,658 | ¥4,449 |
| 2003.11.26 | 宿泊&ソンテウ代 ¥1,410 | ¥2,183 |
| 2003.11.25 | − | ¥1,617 |
| 2003.11.24 | 宿泊2日分&タイヤチューブ下り代 ¥1,280 | ¥2,163 |
| 2003.11.23 | − | ¥1,338 |
| 2003.11.22 | VIPバス代 ¥1,280 | ¥2,934 |
| 2003.11.21 | 宿泊代2日分&切手、洋食代 ¥2,631 | ¥3,032 |
| 2003.11.20 | − | ¥663 |
| 2003.11.19 | 宿泊代2日分&モン族の布 ¥2,363 | ¥2,706 |
| 2003.11.18 | − | ¥826 |
| 2003.11.17 | 宿泊代2日分&マッサージ代 ¥1,852 | ¥2,452 |
| 2003.11.16 | − | ¥935 |
| 2003.11.15 | スローボート代 ¥3,120 | ¥4,674 |
| 2003.11.14 | − | ¥1,230 |
| 2003.11.13 | − | ¥813 |
| 2003.11.12 | − | ¥1,380 |
| 2003.11.11 | − | ¥999 |
| 2003.11.10 | − | ¥1,296 |
| 2003.11.9 | − | ¥630 |
| 2003.11.8 | − | ¥957 |
| 2003.11.7 | − | ¥651 |
| 2003.11.6 | − | ¥819 |
| 2003.11.5 | − | ¥642 |
| 2003.11.4 | − | ¥1,359 |
| 2003.11.3 | − | ¥570 |
| 2003.11.2 | 宿泊代8日分 ¥3,000 | ¥4,596 |
| 2003.11.1 | − | ¥702 |
| − | 2003.10月分合計 | ¥79,608 |
| 2003.10.31 | キヨちゃんお誕生日会 ¥1,890 | ¥2,736 |
| 2003.10.30 | − | ¥1,782 |
| 2003.10.29 | − | ¥1,491 |
| 2003.10.28 | チェンセン湖飲食代 ¥900 | ¥2,235 |
| 2003.10.27 | − | ¥792 |
| 2003.10.26 | − | ¥765 |
| 2003.10.25 | − | ¥1,599 |
| 2003.10.24 | − | ¥1,668 |
| 2003.10.23 | ミャンマー入国料&ご祝儀 ¥1,770 | ¥3,168 |
| 2003.10.22 | − | ¥1,431 |
| 2003.10.21 | 首長族入村料&お茶代 ¥2,700 | ¥4,650 |
| 2003.10.20 | プーチーファー代 ¥3,000 | ¥4,476 |
| 2003.10.19 | 宿泊代2日分&飲食代 ¥1,695 | ¥3,741 |
| 2003.10.18 | − | ¥771 |
| 2003.10.17 | − | ¥804 |
| 2003.10.16 | − | ¥720 |
| 2003.10.15 | − | ¥1,860 |
| 2003.10.14 | 宿泊代2日分&バス代 ¥1,368 | ¥2,280 |
| 2003.10.13 | − | ¥1,521 |
| 2003.10.12 | 宿泊代2日分&飲食代 ¥2,295 | ¥3,324 |
| 2003.10.11 | − | ¥444 |
| 2003.10.10 | トレッキング代 ¥10,200(2人分) | ¥11,022 |
| 2003.10.9 | 宿泊代7日分 ¥5,250 | ¥6,627 |
| 2003.10.8 | チャイナタウンで中華料理 ¥2,340 | ¥3,867 |
| 2003.10.7 | − | ¥660 |
| 2003.10.6 | − | ¥1,476 |
| 2003.10.5 | ラオスビザ代 ¥7,500(2人分) | ¥10,011 |
| 2003.10.4 | − | ¥1,737 |
| 2003.10.3 | − | ¥1,230 |
| 2003.10.2 | ほとんど寝てました | ¥720 |
| 2003.9.29〜2003.10.1 | 母たちにおんぶにだっこ(^。^ゞ | ¥0 |
| 合計金額 | ¥285,802 |
※1バーツ≒2.85円ですが、1バーツ=3円にて計算しています
※1$=118円(換金時レート)で計算しています
※86kip=1円で計算しています